CMP-2000
数字钳形表
专业测量
Sonel CMP-2000 专业钳形电流表 是一种多功能仪器,用于测量高达 2000 A 的大电流,可夹持直径达 57 mm 的导线以及 70 x 18 mm 的母线。其特殊的 INRUSH 功能能够测量电气设备在启动过程中瞬间吸取的最大电流值。
CMP-2000钳形表配备了所有功能和量程的电子过载保护,从而保证了更高的操作安全性。该仪器即使在难以触及的地方也能表现良好,并显著改善了特定网络参数的测试。其便捷的外形进一步提升了使用设备的舒适度。小巧的尺寸使该表易于携带,并且在工具包中不会占用太多空间。该设备的机壳防护等级为IP20。这款设计精良、性价比高的表型是新手用户的绝佳选择,但经验丰富的专业人士也必将认可其优势。
产品特性
INRUSH 函数用于测量电气设备首次开启时所消耗的电流
用于非正弦信号的真有效值交流电压和电流测量,以获得准确可靠的读数
交流电流测量(真有效值)高达 1500 A
直流电流测量,最高可达 2000 A
交流电压测量(真有效值)最高 750 V
直流电压测量,最高可达 1000 V
电阻测量高达 66 MΩ
带有声信号(蜂鸣器)的连续性测试,用于检测电阻低于30 Ω的情况。
高达 6.6 mF 的电容测量
温度测量(华氏度和摄氏度)
频率测量
占空比测量
二极管测试
概述
Sonel CMP-2000 钳形电流表设计用于高达 2000 A 的大电流额定值。
特殊的 INRUSH 功能可测量电气设备首次通电时所消耗的最大瞬时输入电流。
得益于57毫米的钳口,大直径电缆的测量将不再是问题。CMP-2000是专业电工的最佳解决方案。
特色功能
双LCD,同时显示多个数值
安全绝缘测量钳
测量范围自动选择
HOLD功能,允许在显示屏上冻结结果
背光液晶显示器
Delta ZERO功能,直流相对测量模式——随时将仪器归零并返回绝对测量模式的能力
最小值和最大值的持有
范围溢出指示
30分钟后自动关机
促进测量
AC-16适配器扩展了钳形表的应用范围。凭借x1和x10的比例、230 V交流电压和最大16 A电流,该适配器可与任何类型的钳形表配合使用。
| 范围 | 分辨率 | 准确性 |
|---|---|---|
| 0.0…65.9 A | 0.1 A | ±(2.0% m.v. + 5位数字) |
| 660…2000 A | 1 A | ± (3.0% m.v. + 5位数字) 适用于 660...1000 A ±(5.0% m.v. + 5位数字) 适用于 1000...2000 A |
“m.v.” - 测量值
| 范围 | 分辨率 | 准确性 |
|---|---|---|
| 0.000…6.599 V | 0.001 V | ±(0.5% m.v. + 2位数字) |
| 6.60…65.99 V | 0.01 V | ±(0.5% m.v. + 2位数字) |
| 66.0…659.9 V | 0.1 V | ±(0.5% m.v. + 2位数字) |
| 660…1000 V | 1 V | ±(0.5% m.v. + 2位数字) |
| 范围 | 分辨率 | 准确性 |
|---|---|---|
| 0.0…659.9 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0% m.v. + 5位数字) |
| 0.660…6.599 kΩ | 0.001 kΩ | ±(1.0% m.v. + 5位数字) |
| 6.60…65.99 kΩ | 0.01 kΩ | ±(1.0% m.v. + 5位数字) |
| 66.0…659.9 kΩ | 0.1 kΩ | ±(1.0% m.v. + 5位数字) |
| 0.660…6.599 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2.0% m.v. + 5位数字) |
| 6.60…66.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(3.5% m.v. + 5位数字) |
| 范围 | 分辨率 | 脉冲宽度 | 准确性 |
|---|---|---|---|
| 5…95% | 0.1% | >10 μs | ±(3.0% m.v. + 30位数字) |
frequency range: 5%...95% (40 Hz...20 kHz)
AC current measurement (TRUE RMS)
| Range | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.0…659.9 A | 0.1 A | ±(2.0% m.v. + 10 digits) for 50...60 Hz |
| 0.0…659.9 A | 0.1 A | ±(3.0% m.v. + 10 digits) for 61...400 Hz |
| 660…1500 A | 1 A | ±(2.5% m.v. + 10 digits) for 50...60 Hz and 660...1000 A ±(3.5% m.v. + 10 digits) for 61...400 Hz and 660...1000 A ±(5.0% m.v. + 10 digits) for 50...400 Hz and 1000...1500 A |
AC voltage measurement
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.000…6.599 V | 0.001 V | ±(1.5% m.v. + 8 digits) for 50...500 Hz |
| 6.60…65.99 V | 0.01 V | ±(1.5% m.v. + 8 digits) for 50...500 Hz |
| 66.0…659.9 V | 0.1 V | ±(1.5% m.v. + 8 digits) for 50...500 Hz |
| 660…750 V | 1 V | ±(1.5% m.v. + 8 digits) for 50...500 Hz |
Capacitance measurement
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 0.0…6.599 nF | 0.001 nF | ±(3.0% m.v. + 30 digits) |
| 6.60…65.99 nF | 0.01 nF | ±(3.0% m.v. + 10 digits) |
| 66.0…659.9 nF | 0.1 nF | ±(3.0% m.v. + 30 digits) |
| 6.660…6.599 μF | 0.001 μF | ±(3.0% m.v. + 10 digits) |
| 6.60…65.99 μF | 0.01 μF | ±(3.0% m.v. + 10 digits) |
| 66.0…659.9 μF | 0.1 μF | ±(3.0% m.v. + 10 digits) |
| 0.660…6.599 mF | 0.001 mF | ±(5% m.v. + 10 digits) |
Frequency measurement
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 10.00…65.99 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
| 66.0…659.9 Hz | 0.1 Hz | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
| 0.660…6.599 kHz | 0.001 kHz | ±(0.1% m.v. + 5 digits) |
| 6.60…65.99 kHz | 0.01 kHz | ±(0.1% m.v. + 5 位数字) |
| 66.0…659.9 kHz | 0.1 kHz | ±(0.1% m.v. + 5 位数字) |
| 0.660…1.000 MHz | 0.001 MHz | ±(0.1% m.v. + 5 位数字) |




