UV-260
Corona Camera
用于检测紫外线排放的创新解决方案
该设计强调高功能性,能够检测和监测电力行业中的电晕、电弧和表面放电。这是一种对设备(例如高压线路)的技术状况进行持续分析的方法,以便在发生损坏或重大故障之前定位问题。
UV-260是一款高端、专业且轻便直观的设备,可实现简单快速的远程诊断,无需干扰其运行。得益于其最新一代成像系统和高灵敏度紫外探测器,该产品可在可见光和紫外光下观察并记录事件。此外,图像可保存为照片或视频。
在对电力系统(即输电线路)进行复杂且广泛的测试时,准确确定潜在故障区域是一个重大问题。因此,Sonel 选择了一种全面的解决方案。UV-260 配备了内置的 GPS 接收器,可记录拍摄照片或视频的位置。
功能
排放源的精确位置
视频和图像的录制与播放
高紫外线敏感性
紫外和可见光图像的自动锐化
自动降噪
5.7英寸触摸LCD
在全天候光线下运行时,对阳光没有敏感性。
在检测到紫外线辐射时,额外配备LED警报
内置 GPS
数据传输与报告生成软件
应用程序
该设计强调高功能性,能够用于电力工程中对电晕、电弧和表面放电的检测与监测。这是一种持续分析设备(例如高压输电线路)技术状况的方法,以便在发生损坏或严重故障之前定位问题。
紫外光学参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 图像 | 单色视频 |
| Corona 遮阳帘 | 白色、红色、蓝色 |
| 最低紫外线敏感度 | 2.2 x 10-18 W / cm2 |
| Minimum Discharge Detection | 1 pC at 10 meters |
| Spectral Range | UV 240 - 280 nm |
| Field of view (HxW) | 5.5° x 4.0° |
| Focus | automatic or manual |
| Focus range | above 2 m |
| Detector life | no degradation |
| Frequency | 50 Hz |
Visible - optical properties
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Image | true colour |
| Overlay accuracy for UV/visible radiation image | better than 1 milliradian |
| Minimum Sensitivity | 0.1 lux |
| Zoom | 25x optical and 12x digital |
Display
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Type | 5.7" VGA TFT, tilted, touch-screen |
| Video standard | PAL/NTSC |
| Display Modes | combined (UV + visual) / UV only / visual radiation only |
Processing and Communication
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Video standard | H.264 |
| Alarms | audio, LED |
| Operation | buttons and TFT touch screen |
| Audio module | Microphone input for voice notes, headphone output |
| GPS Module | built-in |
Data Storage
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Memory Type | SD memory card |
| Image format | JPG |
| Video Format | AVI |
| Memory | 8000 张照片或长达 4 小时的视频(适用于 2GB 卡) |
| 文件传输 | USB,读卡器 |
电力系统
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 可充电 | 锂离子电池,专用 |
| 功耗 | 10 W |
| 充电 | 外部充电器或相机内置充电器 |
| 主菜 | 电源适配器 110..240 V 交流电,50..60 Hz / 12V 直流电,3.8 A |
| 来自汽车电源插座的电源 | 9-12 V,10 VA |
| 电池续航 | 大约2小时 |
其他
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | -10…+50°C | 14°F...122°F |
| 储存温度 | -25…+60°C | -13°F...140°F |
| 湿度 | 5%…95%,非冷凝 |
| 视频输出 | CVBS |
| 音频输入/输出 | 麦克风 / 耳机 |




