S-44 VLF Hipot (230 V)
高压绝缘测试仪
使用VLF或直流慢电压测试电缆的状况。
S-44VLF高压绝缘测试仪是一款紧凑、坚固且便携的测试套件,用于根据IEEE400、IEC 60502-2、CENELEC HD 620和621以及DIN VDE 0276/620和621标准对中压电缆进行测试。测试采用低电应力法进行,电压频率为0.1 Hz的VLF(极低频)。
VLF测试是检测绝缘损坏的最快方法。S-44VLF仪器可测试塑料绝缘(XLPE、PE-、EPR)以及纸油绝缘(PILC)电缆。也可以使用直流电压进行测试。
使用VLF或直流电压评估电缆状况
功能
极小巧的高功率甚低频测试设备
1-2人轻松携带
操作简便:带有工业级OLED显示屏的菜单辅助控制
全自动测试序列
集成计时器 1-300 分钟,带自动跳闸功能
集成故障检测
集成故障时间检测
直接在高压输出端测量电压
保护接地
高压启动钥匙联锁
符合 EN 50191 标准的保护电路/指示
VLF测试期间漏电流测量
概述
这款紧凑、坚固且便携的电缆测试仪用于根据IEEE400、IEC 60502-2、CENELEC HD 620和621以及DIN VDE 0276/620和621标准对中压电缆进行测试。测试采用低应变法,以0.1 Hz频率施加极低频(VLF)测试电压。
VLF测试能够在最短的测试时间内检测绝缘体的损伤。S VLF系列设备可测试挤出绝缘(XLPE、PE、EPR绝缘)电缆以及纸油绝缘(PILC)电缆。还可进行带电缆护套的直流电压测试。
可选功能
VLF测试仪的数据记录(U盘)
频率扩展:0.05 + 0.02 Hz
定制测试线缆
运输案例
| S-24 VLF | S-36 VLF | S-44 VLF (230 V) | S-44 VLF (110 V) | S-57 VLF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indekx | WMGBS24VLF | WMGBS36VLF | WMGBS44VLF | WMPAS44VLF | WMGBS57VLF |
| 电源 | 230 V (±10%) 10 A, 50/60 Hz | 230 V (±10%) 10 A, 50/60 Hz | 230 V (±10%) 10 A, 50/60 Hz | 110 V (100 V...127 V) 15 A, 50/60 Hz | 230 V (±10%) 10 A, 50/60 Hz |
| 输出电压 | 0…24 kVRMS VLF 0.1 Hz (可选:0.05 Hz + 0.02 Hz) ± 0…34 kV 直流 | 0…36 kVRMS VLF 0.1 Hz (可选:0.05 Hz + 0.02 Hz) ± 0…52 kV 直流 | 0…44 kVRMS VLF 0.1 Hz (可选:0.05 Hz + 0.02 Hz) ± 0…62 kV DC | 0…44 kVRMS VLF 0.1 Hz (可选:0.05 Hz + 0.02 Hz) ± 0…62 kV DC | 0…57 kVRMS VLF 0.1 Hz (可选:0.05 Hz + 0.02 Hz) ± 0…62 kV 直流 |
| 电压波形 | |||||
| 超低频 | 相似的正弦波,对称,带有真有效值测量 | 相似的正弦波,对称,带有真有效值测量 | 相似的正弦波,对称,带有真有效值测量 | 相似的正弦波,对称,带有真有效值测量 | 相似的正弦波,对称,带有真有效值测量 |
| DC | 直流电压,正负极性 | 直流电压,正负极性 | 直流电压,正负极性 | 直流电压,正负极性 | 直流电压,正负极性 |
| 过流跳闸(直流) | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
| Max. testable cable length, max. capacitance (VLF) | up to 60 km (15 µF at 24 kVRMS, 0.02 Hz)* | up to 60 km (15 µF at 18 kVRMS, 0.02 Hz)* | up to 60 km (15.0 µF at 18 kVRMS, 0.02 Hz)* | up to 60 km (15.0 µF at 6 kVRMS, 0.02 Hz)* | up to 60 km (15.0 µF at 18 kVRMS, 0.02 Hz)** |
| Max. load at max. output voltage (VLF) and 0.1 Hz | 5 µF at 24 kVRMS | 2.4 µF at 36 kVRMS | 1.5 µF at 44 kVRMS | 1.0 µF at 44 kVRMS | 0.9 µF at 57 kVRMS |
| Discharge - integrated automatic discharge device | max. 9000 J | max. 12500 J | max. 12500 J | max. 12500 J | max. 12500 J |
| Voltage measuring range | -40…0…40 kV accuracy ±1% | -60…0…60 kV accuracy ±1% | -70…0…70 kV 精度 ±1% | -65…0…65 kV 精度 ±1% | -70…0…70 kV 精度 ±1% |
| 当前测量范围 | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA | ±0…100 µA / 1 mA / 10 mA |
| 工作温度 | -20…+45°C | -20…+45°C | -20…+45°C | -20…+45°C | -20…+45°C |
| 储存温度 | -25…+70°C | -25…+70°C | -25…+70°C | -25…+70°C | -25…+70°C |
| 职责 | 连续运行 | 连续运行 | 连续运行 | 连续运行 | 连续运行 |
| PC接口 | U盘 | U盘 | U盘 | U盘 | U盘 |
| 建筑 | 分为两部分:操作单元和高压单元 | 分为两部分:操作单元和高压单元 | 分为两部分:操作单元和高压单元 | 分为两部分:操作单元和高压单元 | 分为两部分:操作单元和高压单元 |
*在电缆电容约为 0.25 µF/km 时
在电缆电容约为 0.36 µF/km 时




