S-110 DC Hipot
高压绝缘测试仪
MV和HV绝缘全控
S-110DC 设备是一款通用高压测试仪。它极其耐用,同时又轻便、紧凑,并且由于配备了带轮子的运输箱,因此易于携带。
如果发生故障或测试时间到期,电容性物体(如屏蔽电源线)将由集成放电模块正确且自动地放电。钥匙开关、开机锁定和保护接地电路确保了最大的安全性。
⚠️ 重要信息!
购买此产品,您将获得 在专业的Sonel测试场免费的实操培训。 培训将以个人方式进行。由于每次的项目和组织细节都会根据具体需求量身定制,所有关于培训的信息均由客户服务部提供,您应联系该部门讨论具体细节。
功能
操作简便
结构坚固,重量轻
集成计时器:
最多 60 分钟
排放装置:
外部接地棒
直接在高压输出端测量电压
短路保护输出:
过流跳闸保护
保护接地
应用领域
维护和维修后电缆系统的重新投入使用测试
在调试前对新安装的电缆和电缆接头进行测试
定期预防性电缆测试
电气设备测试
技术规格
| S-25 DC Hipot | S-50 DC Hipot | S-80 DC 高压测试 | S-110 DC Hipot | S-120 DC Hipot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | • 内置可充电电池 • 市电,可切换 115 / 230 V,50-60 Hz • 外部直流电源 | 交流电 220…240 V,50 / 60 Hz(可选:115 V / 60 Hz | 交流电 220…240 V,50 / 60 Hz(可选:115 V / 60 Hz | 交流电 220…240 V,50 / 60 Hz(可选:115 V / 60 Hz | 交流电 220…240 V,50 / 60 Hz(可选:115 V / 60 Hz |
| 功耗 | 最大 120 VA | 最大 900 VA | 最大 900 VA | 最大 900 VA | 最大 900 VA |
| 输出电压 | • 0…25 kV 直流 • 无限可调 • 负极性 • 纹波 < 0,25% | • 0…50 kV 直流 • 无限可调 • 负极性 | • 0…80 kV 直流 • 无限可调 • 负极性 | • 0…110 kV 直流 • 无限可调 • 负极性 | • 0…120 kV 直流 • 无限可调 • 负极性 |
| 在最大输出电压下的额定输出电流 | 1.5 mA 电子限制 | 6 mA | 5 mA | 4 mA | 3.5 mA |
| 满载电池运行 | 45 分钟 | - | - | - | - |
| 放电 - 集成自动放电装置 | 3000 J 9.6 µF 在 25 kV | 7500 J 6 µF @ 50 kV | 12 250 J 4 µF @ 75 kV 3.5 µF @ 80 kV | 15 000 J 3 µF @ 100 kV 2.5 µF @ 110 kV | 18 750 J 2.4 µF @ 125 kV 2.6 µF @ 120 kV |
| 电压测量范围 | 0…30 kV | 0…50 kV | 0…80 kV | 0…110 kV | 0…130 kV |
| 当前测量范围 | 0…200 µA / 0…2 mA 手动或自动切换范围 | 0…100 μA / 1 mA / 10 mA 手动切换量程 | 0…100 μA / 1 mA / 10 mA 手动切换量程 | 0…100 μA / 1 mA / 10 mA 手动切换量程 | 0…100 μA / 1 mA / 10 mA 手动切换量程 |
| 工作温度 | -25…+55°C -13…+131°F | -25…+55°C -13…+131°F | -25…+55°C -13…+131°F | -25…+55°C -13…+131°F | -25…+55°C -13…+131°F |
| 储存温度 | -40…+70°C -40…+158°F | -40…+70°C -40…+158°F | -40…+70°C -40…+158°F | -40…+70°C -40…+158°F | -40…+70°C -40…+158°F |




